大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230359 05:59:06 | 1 2 4 |
202101230358 05:58:06 | 1 1 6 |
202101230357 05:57:06 | 2 5 6 |
202101230356 05:56:06 | 1 1 4 |
202101230355 05:55:06 | 2 3 6 |
202101230354 05:54:06 | 1 2 6 |
202101230353 05:53:06 | 2 3 5 |
202101230352 05:52:06 | 5 6 6 |
202101230351 05:51:06 | 5 5 6 |
202101230350 05:50:06 | 1 3 5 |
202101230349 05:49:06 | 4 5 6 |
202101230348 05:48:06 | 3 3 4 |
202101230347 05:47:06 | 1 4 4 |
202101230346 05:46:06 | 1 1 4 |
202101230345 05:45:06 | 2 4 5 |
202101230344 05:44:06 | 1 2 4 |
202101230343 05:43:06 | 3 5 6 |
202101230342 05:42:06 | 1 2 5 |
202101230341 05:41:06 | 2 2 5 |
202101230340 05:40:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0358-360期 | 点数 | 【5,8,9,11,15,16,18】 | 0360期 | ? | ? |
0356-358期 | 点数 | 【4,9,10,12,13,17,18】 | 0357期 | 2,5,6 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,14,18】 | 0355期 | 2,3,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,12,18】 | 0354期 | 1,2,6 | 中 |
0351-353期 | 点数 | 【4,6,12,14,15,17,18】 | 0352期 | 5,6,6 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【5,6,9,10,15,16,18】 | 0350期 | 1,3,5 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,15】 | 0347期 | 1,4,4 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,16】 | 0345期 | 2,4,5 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,15,16】 | 0343期 | 3,5,6 | 挂 |
0339-341期 | 点数 | 【6,7,9,11,13,14,17】 | 0340期 | 4,4,5 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,15,17】 | 0338期 | 1,1,4 | 中 |
0335-337期 | 点数 | 【6,8,9,10,11,13,17】 | 0335期 | 3,3,4 | 中 |
0333-335期 | 点数 | 【5,10,12,14,15,17,18】 | 0334期 | 1,2,2 | 中 |
0330-332期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,16,17】 | 0332期 | 1,1,2 | 挂 |
0327-329期 | 点数 | 【4,8,11,13,16,17,18】 | 0329期 | 6,6,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【4,10,11,13,16,17,18】 | 0326期 | 1,4,5 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,14,15】 | 0325期 | 2,6,6 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【10,11,12,14,15,17,18】 | 0322期 | 1,4,6 | 中 |
0320-322期 | 点数 | 【4,6,10,11,13,15,16】 | 0320期 | 1,3,6 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,15,16】 | 0319期 | 4,5,6 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,15,16】 | 0318期 | 2,3,4 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,13,18】 | 0315期 | 2,4,6 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,17】 | 0313期 | 4,5,6 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【3,5,11,12,15,17,18】 | 0312期 | 2,3,6 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,14,16】 | 0311期 | 2,4,5 | 挂 |
0308-310期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,14】 | 0308期 | 2,2,4 | 中 |
0306-308期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,16】 | 0307期 | 1,3,5 | 中 |
0305-307期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,14,17】 | 0305期 | 3,5,5 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,16】 | 0304期 | 1,5,6 | 中 |
0301-303期 | 点数 | 【3,5,10,15,16,17,18】 | 0303期 | 1,1,3 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,14,18】 | 0300期 | 2,6,6 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,16,18】 | 0299期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |